当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

02月29日湖人vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里夫斯 G 36 6-11 1-4 0-0 1 7 8 5 1 1 1 0 13 -5
丹吉洛-拉塞尔 G 34 6-10 3-6 3-4 0 2 2 6 0 0 3 0 18 +8
勒布朗-詹姆斯 F 37 13-21 7-12 1-1 1 5 6 8 2 0 3 2 34 +11
八村垒 F 29 8-15 1-5 0-0 1 1 2 0 2 1 2 0 17 +1
安东尼-戴维斯 C 36 8-15 0-2 4-5 3 9 12 2 2 2 2 3 20 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯潘塞-丁威迪 G 20 3-6 1-4 0-0 0 2 2 6 0 0 2 0 7 -3
卡姆-雷迪什 F-G 20 2-4 1-2 0-0 1 2 3 0 2 1 0 0 5 +5
托里恩-普林斯 F 17 1-4 0-1 0-0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 +3
贾克森-海斯 C-F 11 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 +6
马克斯-克里斯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
杰伦·胡德-希菲诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-伍德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯凯拉-梅斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪伦-温德勒 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯韦尔-刘易斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖布-文森特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-范德比尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-86 14-36 8-10 8 31 39 28 12 6 15 5 116  
命中率     54.7% 38.9% 80.0%                    


平台注册入口