2023至2024赛季灰熊队赛程 | ||||
北京时间2023年10月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
步行者 vs 灰熊 | 122 - 127 | 胜 | 2023-10-09 08:00:00 | 数据统计 |
雄鹿 vs 灰熊 | 102 - 108 | 胜 | 2023-10-11 08:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 老鹰 | 102 - 103 | 负 | 2023-10-13 07:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 活塞 | - | - | 2023-10-14 07:00:00 | 比赛前瞻 |
灰熊 vs 热火 | 124 - 132 | 负 | 2023-10-16 06:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 雄鹿 | 116 - 124 | 负 | 2023-10-21 08:00:00 | 数据统计 |
鹈鹕 vs 灰熊 | 111 - 104 | 负 | 2023-10-26 08:00:00 | 数据统计 |
掘金 vs 灰熊 | 108 - 104 | 负 | 2023-10-28 07:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 奇才 | 106 - 113 | 负 | 2023-10-29 07:00:00 | 数据统计 |
独行侠 vs 灰熊 | 125 - 110 | 负 | 2023-10-31 08:00:00 | 数据统计 |
北京时间2023年11月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
灰熊 vs 爵士 | 109 - 133 | 负 | 2023-11-02 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 开拓者 | 113 - 115 | 负 | 2023-11-04 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 开拓者 | 112 - 100 | 胜 | 2023-11-06 10:00:00 | 数据统计 |
热火 vs 灰熊 | 108 - 102 | 负 | 2023-11-09 09:00:00 | 数据统计 |
爵士 vs 灰熊 | 127 - 121 | 负 | 2023-11-11 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 快船 | 105 - 101 | 胜 | 2023-11-13 04:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 湖人 | 107 - 134 | 负 | 2023-11-15 11:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 马刺 | 120 - 108 | 胜 | 2023-11-19 09:00:00 | 数据统计 |
凯尔特人 vs 灰熊 | 102 - 100 | 负 | 2023-11-20 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 火箭 | 91 - 111 | 负 | 2023-11-23 09:00:00 | 数据统计 |
太阳 vs 灰熊 | 110 - 89 | 负 | 2023-11-25 06:00:00 | 数据统计 |
森林狼 vs 灰熊 | 119 - 97 | 负 | 2023-11-27 07:00:00 | 数据统计 |
爵士 vs 灰熊 | 91 - 105 | 胜 | 2023-11-30 09:00:00 | 数据统计 |
北京时间2023年12月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
灰熊 vs 独行侠 | 108 - 94 | 胜 | 2023-12-02 08:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 太阳 | 109 - 116 | 负 | 2023-12-03 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 活塞 | 116 - 102 | 胜 | 2023-12-07 08:00:00 | 数据统计 |
森林狼 vs 灰熊 | 127 - 103 | 负 | 2023-12-09 09:00:00 | 数据统计 |
独行侠 vs 灰熊 | 120 - 113 | 负 | 2023-12-12 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 火箭 | 104 - 117 | 负 | 2023-12-14 09:00:00 | 数据统计 |
火箭 vs 灰熊 | 103 - 96 | 负 | 2023-12-16 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 雷霆 | 97 - 116 | 负 | 2023-12-19 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 鹈鹕 | 115 - 113 | 胜 | 2023-12-20 08:30:00 | 数据统计 |
步行者 vs 灰熊 | 103 - 116 | 胜 | 2023-12-22 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 老鹰 | 125 - 119 | 胜 | 2023-12-24 08:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 鹈鹕 | 116 - 115 | 胜 | 2023-12-27 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 掘金 | 105 - 142 | 负 | 2023-12-29 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 快船 | 106 - 117 | 负 | 2023-12-30 11:30:00 | 数据统计 |
北京时间2024年01月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
国王 vs 灰熊 | 123 - 92 | 负 | 2024-01-01 09:00:00 | 数据统计 |
马刺 vs 灰熊 | 98 - 106 | 胜 | 2024-01-03 09:00:00 | 数据统计 |
猛龙 vs 灰熊 | 116 - 111 | 负 | 2024-01-04 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 湖人 | 127 - 113 | 胜 | 2024-01-06 11:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 太阳 | 121 - 115 | 胜 | 2024-01-08 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 独行侠 | 120 - 103 | 胜 | 2024-01-10 09:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 灰熊 | 128 - 119 | 负 | 2024-01-13 09:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 灰熊 | 106 - 94 | 负 | 2024-01-14 09:00:00 | 数据统计 |
勇士 vs 灰熊 | 107 - 116 | 胜 | 2024-01-16 07:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 森林狼 | 103 - 118 | 负 | 2024-01-19 11:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 公牛 | 96 - 125 | 负 | 2024-01-21 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 猛龙 | 108 - 100 | 胜 | 2024-01-23 08:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 热火 | 105 - 96 | 胜 | 2024-01-25 08:30:00 | 数据统计 |
魔术 vs 灰熊 | 106 - 107 | 胜 | 2024-01-27 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 步行者 | 110 - 116 | 负 | 2024-01-29 04:30:00 | 数据统计 |
国王 vs 灰熊 | 103 - 94 | 负 | 2024-01-30 09:00:00 | 数据统计 |
北京时间2024年02月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
骑士 vs 灰熊 | 108 - 101 | 负 | 2024-02-02 09:00:00 | 数据统计 |
勇士 vs 灰熊 | 121 - 101 | 负 | 2024-02-03 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 凯尔特人 | 91 - 131 | 负 | 2024-02-05 07:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 尼克斯 | 113 - 123 | 负 | 2024-02-07 08:30:00 | 数据统计 |
公牛 vs 灰熊 | 118 - 110 | 负 | 2024-02-09 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 黄蜂 | 106 - 115 | 负 | 2024-02-11 08:00:00 | 数据统计 |
鹈鹕 vs 灰熊 | 96 - 87 | 负 | 2024-02-13 09:00:00 | 数据统计 |
火箭 vs 灰熊 | 113 - 121 | 胜 | 2024-02-15 09:00:00 | 数据统计 |
雄鹿 vs 灰熊 | 110 - 113 | 胜 | 2024-02-16 09:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 灰熊 | 101 - 95 | 负 | 2024-02-24 09:00:00 | 数据统计 |
篮网 vs 灰熊 | 111 - 86 | 负 | 2024-02-27 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 森林狼 | 101 - 110 | 负 | 2024-02-29 09:00:00 | 数据统计 |
北京时间2024年03月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
开拓者 vs 灰熊 | 122 - 92 | 负 | 2024-03-02 09:00:00 | 数据统计 |
开拓者 vs 灰熊 | 107 - 100 | 负 | 2024-03-03 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 篮网 | 106 - 102 | 胜 | 2024-03-05 08:30:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 76人 | 115 - 109 | 胜 | 2024-03-07 08:30:00 | 数据统计 |
老鹰 vs 灰熊 | 99 - 92 | 负 | 2024-03-09 09:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 雷霆 | 93 - 124 | 负 | 2024-03-11 07:00:00 | 数据统计 |
奇才 vs 灰熊 | 97 - 109 | 胜 | 2024-03-13 08:00:00 | 数据统计 |
黄蜂 vs 灰熊 | 110 - 98 | 负 | 2024-03-14 08:00:00 | 数据统计 |
雷霆 vs 灰熊 | 118 - 112 | 负 | 2024-03-17 08:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 国王 | 111 - 121 | 负 | 2024-03-19 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 勇士 | 116 - 137 | 负 | 2024-03-21 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 马刺 | 99 - 97 | 胜 | 2024-03-23 08:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 掘金 | 103 - 128 | 负 | 2024-03-26 09:00:00 | 数据统计 |
湖人 vs 灰熊 | 136 - 124 | 负 | 2024-03-28 08:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 魔术 | 88 - 118 | 负 | 2024-03-31 07:00:00 | 数据统计 |
北京时间2024年04月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
灰熊 vs 活塞 | 110 - 108 | 胜 | 2024-04-02 07:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 雄鹿 | 111 - 101 | 胜 | 2024-04-04 08:00:00 | 数据统计 |
活塞 vs 灰熊 | 90 - 108 | 胜 | 2024-04-06 08:00:00 | 数据统计 |
76人 vs 灰熊 | 116 - 96 | 负 | 2024-04-07 08:00:00 | 数据统计 |
马刺 vs 灰熊 | 102 - 87 | 负 | 2024-04-10 08:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 骑士 | 98 - 110 | 负 | 2024-04-11 07:00:00 | 数据统计 |
湖人 vs 灰熊 | 123 - 120 | 负 | 2024-04-13 08:00:00 | 数据统计 |
掘金 vs 灰熊 | 126 - 111 | 负 | 2024-04-15 03:30:00 | 数据统计 |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案