当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

12月14日鹈鹕vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-普尔 G 31 5-12 1-5 0-0 0 1 1 4 2 2 5 1 11 -10
泰厄斯-琼斯 G 26 2-6 2-5 0-0 0 0 0 4 0 1 1 0 6 +1
德尼-阿夫迪亚 F 30 4-8 1-3 4-4 1 5 6 7 1 0 2 0 13 -4
凯尔-库兹马 F 29 10-19 4-8 3-4 0 7 7 4 1 1 1 1 27 -6
丹尼尔-加福德 C 24 5-6 0-0 3-4 1 5 6 0 3 1 1 2 13 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
比拉尔·库利巴利 F-G 32 6-9 4-6 0-2 1 4 5 1 3 1 2 1 16 -30
科里-基斯珀特 F 21 4-7 3-6 1-2 0 3 3 0 2 0 1 1 12 -35
达尼罗-加里纳利 F 16 2-6 1-3 4-4 0 1 1 1 0 0 1 0 9 -20
贾里德-巴特勒 G 13 2-4 2-4 2-2 0 1 1 4 1 1 1 0 8 -4
安东尼-吉尔 F 10 1-2 0-1 0-0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 -4
迈克-穆斯卡拉 F-C 4 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +8
小帕特里克-鲍德温 F 4 1-1 1-1 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 +8
约翰尼·戴维斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰德里-沙梅特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德朗-赖特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤金-奥莫鲁伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱尔斯-伯纳德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-82 19-44 19-24 3 30 33 28 16 7 15 6 122  
命中率     51.2% 43.2% 79.2%                    


平台注册入口