当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

拉简

职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
55.32 30.1 4.1-9.0 45.6% 0.5-1.5 32.3% 1.1-1.8 59.9% 4.6 8.1 1.57 0.13 2.74 2.11 9.8
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006 凯尔特人 78 25 23.5 2.4-5.8 42.0% 0.1-0.4 21.0% 1.5-2.4 65.0% 3.7 3.8 1.64 0.10 1.76 2.32 6.4
2007 凯尔特人 77 77 29.9 4.6-9.3 49.0% 0.1-0.2 26.0% 1.4-2.3 61.0% 4.2 5.1 1.68 0.17 1.91 2.43 10.6
2008 凯尔特人 80 80 33.0 4.8-9.5 51.0% 0.2-0.6 31.0% 2.1-3.4 64.0% 5.2 8.2 1.86 0.14 2.61 2.41 11.9
2009 凯尔特人 81 81 36.6 5.7-11.2 51.0% 0.2-1.0 21.0% 2.2-3.5 62.0% 4.4 9.8 2.33 0.14 3.04 2.44 13.7
2010 凯尔特人 68 68 37.2 4.7-9.9 48.0% 0.1-0.6 23.0% 1.1-1.9 57.0% 4.4 11.2 2.25 0.16 3.44 1.76 10.6
2011 凯尔特人 53 53 36.9 4.8-10.8 45.0% 0.2-0.8 24.0% 2.0-3.4 60.0% 4.8 11.7 1.79 0.06 3.64 1.87 11.9
2012 凯尔特人 38 38 37.4 5.9-12.2 48.0% 0.3-1.3 24.0% 1.6-2.4 65.0% 5.6 11.1 1.84 0.24 3.89 2.53 13.7
2013 凯尔特人 30 30 33.3 4.7-11.7 40.0% 0.9-3.0 29.0% 1.4-2.2 63.0% 5.5 9.8 1.33 0.07 3.30 2.17 11.7
2014 独行侠 46 46 28.7 4.2-9.7 44.0% 0.4-1.2 35.0% 0.4-0.9 45.0% 4.5 6.5 1.17 0.09 2.93 2.41 9.3
2014 凯尔特人 22 22 31.8 3.7-9.1 41.0% 0.4-1.5 25.0% 0.5-1.6 33.0% 7.5 10.8 1.68 0.14 3.41 1.91 8.3
2014 汇总 68 68 29.7 4.0-9.5 43.0% 0.4-1.3 31.0% 0.5-1.1 40.0% 5.5 7.9 1.34 0.10 3.09 2.25 8.9
2015 国王 72 72 35.2 4.9-10.9 45.0% 0.9-2.4 37.0% 1.2-2.1 58.0% 6.0 11.7 1.96 0.14 3.86 2.43 11.9
2016 公牛 69 42 26.7 3.3-8.1 41.0% 0.7-1.9 38.0% 0.4-0.7 60.0% 5.1 6.7 1.43 0.16 2.45 2.09 7.8
2017 鹈鹕 65 63 26.2 3.6-7.6 47.0% 0.8-2.3 33.0% 0.4-0.7 54.0% 4.0 8.2 1.08 0.15 2.32 1.83 8.3
2017 汇总 65 63 26.2 3.6-7.6 47.0% 0.8-2.3 33.0% 0.4-0.7 54.0% 4.0 8.2 1.08 0.15 2.32 1.83 8.3
2018 湖人 46 29 29.8 3.8-9.4 41.0% 1.1-3.1 36.0% 0.5-0.8 64.0% 5.3 8.0 1.24 0.15 2.76 2.17 9.2
2019 湖人 48 3 20.5 2.9-6.8 42.0% 0.9-2.6 33.0% 0.6-0.9 66.0% 3.0 5.0 0.83 0.04 1.90 1.21 7.1
2020 老鹰 27 2 14.9 1.6-4.1 40.0% 0.6-1.7 38.0% 0.0-0.1 50.0% 2.0 3.5 0.70 0.07 1.44 0.93 3.9
2020 快船 18 1 20.4 2.8-5.8 49.0% 1.1-2.4 43.0% 0.8-0.8 100.0% 3.1 5.8 1 0.11 2.22 1.56 7.6


平台注册入口