当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 公司新闻

04月04日湖人vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹吉洛-拉塞尔 G 38 7-16 4-10 0-0 0 3 3 2 0 2 2 0 18 +8
奥斯汀-里夫斯 G 35 7-15 2-6 0-0 2 2 4 4 1 2 1 0 16 +7
勒布朗-詹姆斯 F 36 9-18 0-1 7-9 2 5 7 9 2 3 4 0 25 +9
八村垒 F 27 9-12 1-2 0-1 2 5 7 1 2 0 2 1 19 +21
安东尼-戴维斯 C 38 10-17 0-1 15-15 3 15 18 1 1 2 2 3 35 +29
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯潘塞-丁威迪 G 19 1-4 0-3 2-2 0 2 2 1 1 0 1 0 4 +8
托里恩-普林斯 F 16 2-4 1-3 0-0 1 6 7 1 1 1 1 0 5 -8
盖布-文森特 G 14 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 -6
贾克森-海斯 C-F 10 1-1 0-0 1-2 0 0 0 2 1 0 1 0 3 -24
马克斯-克里斯蒂 G 4 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
马克斯韦尔-刘易斯 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -8
科林·卡斯尔顿 C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
哈里-贾尔斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆-雷迪什 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯凯拉-梅斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-伍德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·胡德-希菲诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-范德比尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-91 8-28 25-29 11 38 49 21 10 10 16 4 125  
命中率     50.5% 28.6% 86.2%                    


平台注册入口