当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

11月27日公牛vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯潘塞-丁威迪 G 38 7-17 3-9 7-8 2 3 5 7 4 1 2 0 24 +9
米卡尔-布里奇斯 G 36 5-7 4-6 1-2 0 2 2 6 0 0 2 0 15 -7
罗伊斯-奥尼尔 F 36 7-11 6-10 0-0 0 9 9 4 2 1 1 0 20 +11
卡梅伦-约翰逊 F 22 4-8 2-5 0-0 2 2 4 6 2 0 0 0 10 -1
多里安-芬尼-史密斯 C 34 3-10 3-7 0-0 0 4 4 1 3 2 1 1 9 -17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
戴罗恩-夏普 C 27 4-7 0-2 1-2 3 6 9 3 4 0 1 1 9 +31
朗尼-沃克 G 25 6-13 6-10 2-2 0 1 1 0 1 2 2 0 20 +23
特伦登-沃特福特 F 17 5-8 1-2 0-1 1 3 4 2 2 1 0 0 11 -2
阿尔莫尼-布鲁克斯 G 4 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -2
诺厄·克洛尼 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅伦-托马斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦·威尔逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈里-贾尔斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-约翰逊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本-西蒙斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯-克拉克斯顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里克-怀特黑德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-83 25-53 11-15 8 31 39 29 19 7 9 2 118  
命中率     49.4% 47.2% 73.3%                    


平台注册入口