当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

国王赛程|2023

2023至2024赛季国王队赛程
北京时间2023年10月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 猛龙 99 - 112 2023-10-09 08:00:00 数据统计   
国王 vs 湖人 101 - 109 2023-10-12 10:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 121 - 115 2023-10-16 09:30:00 数据统计   
国王 vs 勇士 115 - 116 2023-10-19 10:00:00 数据统计   
爵士 vs 国王 113 - 116 2023-10-20 10:00:00 数据统计   
国王 vs 爵士 130 - 114 2023-10-26 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 122 - 114 2023-10-28 10:00:00 数据统计   
湖人 vs 国王 127 - 132 2023-10-30 09:00:00 数据统计   
北京时间2023年11月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 勇士 101 - 102 2023-11-02 10:00:00 数据统计   
国王 vs 火箭 89 - 107 2023-11-05 08:00:00 数据统计   
国王 vs 火箭 97 - 122 2023-11-07 09:00:00 数据统计   
开拓者 vs 国王 118 - 121 2023-11-09 11:00:00 数据统计   
雷霆 vs 国王 98 - 105 2023-11-11 11:00:00 数据统计   
骑士 vs 国王 120 - 132 2023-11-14 11:00:00 数据统计   
国王 vs 湖人 125 - 110 2023-11-16 11:00:00 数据统计   
国王 vs 马刺 129 - 120 2023-11-18 08:30:00 数据统计   
国王 vs 独行侠 129 - 113 2023-11-20 08:30:00 数据统计   
国王 vs 鹈鹕 93 - 129 2023-11-21 09:00:00 数据统计   
国王 vs 鹈鹕 112 - 117 2023-11-23 09:00:00 数据统计   
国王 vs 森林狼 124 - 111 2023-11-25 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 123 - 124 2023-11-29 11:00:00 数据统计   
快船 vs 国王 131 - 117 2023-11-30 11:00:00 数据统计   
北京时间2023年12月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
掘金 vs 国王 117 - 123 2023-12-03 11:00:00 数据统计   
鹈鹕 vs 国王 127 - 117 2023-12-05 11:00:00 数据统计   
国王 vs 太阳 114 - 106 2023-12-09 10:00:00 数据统计   
篮网 vs 国王 118 - 131 2023-12-12 11:00:00 数据统计   
国王 vs 快船 99 - 119 2023-12-13 11:30:00 数据统计   
雷霆 vs 国王 123 - 128 2023-12-15 11:00:00 数据统计   
爵士 vs 国王 104 - 125 2023-12-17 11:00:00 数据统计   
奇才 vs 国王 131 - 143 2023-12-19 11:00:00 数据统计   
凯尔特人 vs 国王 144 - 119 2023-12-21 11:00:00 数据统计   
太阳 vs 国王 105 - 120 2023-12-23 11:00:00 数据统计   
森林狼 vs 国王 110 - 98 2023-12-24 11:00:00 数据统计   
国王 vs 开拓者 113 - 130 2023-12-27 11:00:00 数据统计   
国王 vs 老鹰 117 - 110 2023-12-30 08:30:00 数据统计   
北京时间2024年01月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 灰熊 123 - 92 2024-01-01 09:00:00 数据统计   
黄蜂 vs 国王 111 - 104 2024-01-03 11:00:00 数据统计   
魔术 vs 国王 135 - 138 2024-01-04 11:00:00 数据统计   
猛龙 vs 国王 130 - 135 2024-01-06 11:00:00 数据统计   
鹈鹕 vs 国王 133 - 100 2024-01-08 07:00:00 数据统计   
国王 vs 活塞 131 - 110 2024-01-10 08:00:00 数据统计   
国王 vs 黄蜂 123 - 98 2024-01-11 08:00:00 数据统计   
国王 vs 76人 93 - 112 2024-01-13 08:30:00 数据统计   
国王 vs 雄鹿 142 - 143 2024-01-15 08:00:00 数据统计   
国王 vs 太阳 117 - 119 2024-01-17 10:00:00 数据统计   
步行者 vs 国王 126 - 121 2024-01-19 11:00:00 数据统计   
老鹰 vs 国王 107 - 122 2024-01-23 11:00:00 数据统计   
国王 vs 勇士 134 - 133 2024-01-26 11:00:00 数据统计   
国王 vs 独行侠 120 - 115 2024-01-28 10:00:00 数据统计   
国王 vs 灰熊 103 - 94 2024-01-30 09:00:00 数据统计   
北京时间2024年02月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 热火 106 - 115 2024-02-01 08:30:00 数据统计   
国王 vs 步行者 133 - 122 2024-02-03 08:30:00 数据统计   
国王 vs 公牛 123 - 115 2024-02-04 09:00:00 数据统计   
国王 vs 骑士 110 - 136 2024-02-06 08:00:00 数据统计   
活塞 vs 国王 133 - 120 2024-02-08 11:00:00 数据统计   
掘金 vs 国王 106 - 135 2024-02-10 11:00:00 数据统计   
国王 vs 雷霆 113 - 127 2024-02-12 04:00:00 数据统计   
国王 vs 太阳 125 - 130 2024-02-14 11:00:00 数据统计   
国王 vs 掘金 102 - 98 2024-02-15 10:00:00 数据统计   
马刺 vs 国王 122 - 127 2024-02-23 11:00:00 数据统计   
国王 vs 快船 123 - 107 2024-02-26 10:30:00 数据统计   
热火 vs 国王 121 - 110 2024-02-27 11:00:00 数据统计   
国王 vs 掘金 96 - 117 2024-02-29 10:00:00 数据统计   
北京时间2024年03月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 森林狼 124 - 120 2024-03-02 09:00:00 数据统计   
公牛 vs 国王 113 - 109 2024-03-05 11:00:00 数据统计   
国王 vs 湖人 130 - 120 2024-03-07 11:30:00 数据统计   
马刺 vs 国王 129 - 131 2024-03-08 11:00:00 数据统计   
火箭 vs 国王 112 - 104 2024-03-11 06:00:00 数据统计   
雄鹿 vs 国王 94 - 129 2024-03-13 10:00:00 数据统计   
湖人 vs 国王 107 - 120 2024-03-14 10:00:00 数据统计   
尼克斯 vs 国王 98 - 91 2024-03-17 10:00:00 数据统计   
灰熊 vs 国王 111 - 121 2024-03-19 10:00:00 数据统计   
国王 vs 猛龙 123 - 89 2024-03-21 07:30:00 数据统计   
国王 vs 奇才 102 - 109 2024-03-22 07:00:00 数据统计   
国王 vs 魔术 109 - 107 2024-03-24 07:00:00 数据统计   
76人 vs 国王 96 - 108 2024-03-26 10:00:00 数据统计   
独行侠 vs 国王 132 - 96 2024-03-27 10:00:00 数据统计   
独行侠 vs 国王 107 - 103 2024-03-30 10:00:00 数据统计   
北京时间2024年04月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
爵士 vs 国王 106 - 127 2024-04-01 09:00:00 数据统计   
快船 vs 国王 95 - 109 2024-04-03 10:00:00 数据统计   
国王 vs 尼克斯 109 - 120 2024-04-05 07:30:00 数据统计   
国王 vs 凯尔特人 100 - 101 2024-04-06 07:30:00 数据统计   
国王 vs 篮网 107 - 77 2024-04-08 07:30:00 数据统计   
国王 vs 雷霆 105 - 112 2024-04-10 08:00:00 数据统计   
鹈鹕 vs 国王 135 - 123 2024-04-12 10:00:00 数据统计   
太阳 vs 国王 108 - 107 2024-04-13 10:30:00 数据统计   
开拓者 vs 国王 82 - 121 2024-04-15 03:30:00 数据统计   
勇士 vs 国王 94 - 118 2024-04-17 10:00:00 数据统计   
国王 vs 鹈鹕 98 - 105 2024-04-20 09:30:00 数据统计   


平台注册入口