当前所在位置: 主页 > 耀世新闻 > 行业动态

04月24日凯尔特人vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马库斯-斯马特 G 38 6-15 2-10 0-0 2 1 3 6 4 2 2 0 14 -5
杰伦-布朗 G 38 9-16 1-4 4-4 1 3 4 5 1 2 3 0 23 +3
杰森-塔特姆 F 45 13-29 4-13 9-10 2 3 5 6 4 6 6 0 39 +4
艾尔-霍福德 F 28 1-2 1-2 0-0 1 2 3 3 3 0 1 2 3 +3
丹尼尔-泰斯 C 17 4-6 1-2 0-0 3 3 6 2 1 0 0 0 9 +5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格兰特-威廉姆斯 F 32 3-7 1-3 0-0 3 2 5 1 3 1 1 0 7 +2
罗伯特-威廉姆斯 C 16 1-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 +5
德里克-怀特 G 14 1-3 0-2 0-0 0 6 6 1 1 1 1 0 2 +5
佩顿-普里查德 G 12 4-5 2-3 0-0 0 0 0 1 2 1 0 0 10 +8
萨姆-豪瑟 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱万-摩根 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马利克-菲茨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-内史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-斯陶斯卡斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-84 12-39 13-14 13 21 34 26 19 13 14 3 109  
命中率     50.0% 30.8% 92.9%                    


平台注册入口