工业化学理学硕士项目旨在培养选定技术领域的未来领导者,具体来说,该课程将成为面向制药以及精细和特种化学行业专业工程师的研究生课程。该学位将由慕尼黑工业大学和新加坡国立大学联合授予。
新加坡国立大学化学科学理学硕士课程专为想要攻读化学研究生学位的化学毕业生而设计。该课程为学员在化学行业中担任高级职位,以及有资格攻读化学博士等其他高级学位课程奠定了化学的科学基础。在课程结束时,学生将具备与化学科学最新发展相关的先进知识和技能,使其能够自信地在化学研发及相关行业中担任科学家、管理人员和企业家的领导角色。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 化学 |
2 | 斯坦福大学 | 化学 |
3 | 哈佛大学 | 化学 |
4 | 剑桥大学 | 化学 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 化学 |
6 | 牛津大学 | 化学 |
7 | 新加坡国立大学 | 化学 |
8 | 南洋理工大学 | 化学 |
9 | 苏黎世联邦工业大学 | 化学 |
10 | 洛桑联邦理工学院 | 化学 |
11 | 加州理工学院 | 化学 |
12 | 帝国理工学院 | 化学 |
13 | 东京大学 | 化学 |
14 | 西北大学(美国) | 化学 |
15 | 北京大学 | 化学 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 化学 |
17 | 清华大学 | 化学 |
18 | 耶鲁大学 | 化学 |
19 | 多伦多大学 | 化学 |
20 | 京都大学 | 化学 |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 化学 |
22 | 浙江大学 | 化学 |
23 | 复旦大学 | 化学 |
24 | 韩国科学技术院 | 化学 |
25 | 普林斯顿大学 | 化学 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 化学 |
27 | 曼彻斯特大学 | 化学 |
28 | 佐治亚理工学院 | 化学 |
28 | 东京工业大学 | 化学 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 化学 |
31 | 首尔国立大学 | 化学 |
31 | 香港科技大学 | 化学 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 化学 |
34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学 |
34 | 芝加哥大学 | 化学 |
36 | 莫纳什大学 | 化学 |
36 | 大阪大学 | 化学 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 化学 |
39 | 伦敦大学学院 | 化学 |
40 | 中国科学技术大学 | 化学 |
41 | 康奈尔大学 | 化学 |
42 | 南京大学 | 化学 |
42 | 哥伦比亚大学 | 化学 |
44 | 上海交通大学 | 化学 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 化学 |
46 | 德国慕尼黑大学 | 化学 |
47 | 墨尔本大学 | 化学 |
48 | 斯特拉斯堡大学 | 化学 |
49 | 鲁汶大学 | 化学 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 化学 |
我们的团队人数
我们服务过多少企业
我们服务过多少家庭
我们设计了多少方案