年份 | 名义GDP(现值新加坡元) | |
---|---|---|
GDP总额(百万新加坡元) | 增长率 | |
2014年(初始) | 390,089.1 | 3.1% |
2013年 | 378,200.3 | 4.4% |
2012年 | 362,332.5 | 4.6% |
2011年 | 346,353.5 | 7.4% |
2010年 | 322,361.1 | 15.2% |
2009年 | 279,858.0 | 2.9% |
2008年 | 271,980.4 | 0.3% |
2007年 | 271,249.8 | 15.5% |
2006年 | 234,835.0 | 10.7% |
2005年 | 212,074.0 | 9.9% |
2004年 | 193,001.5 | 14.2% |
2003年 | 168,995.8 | 2.7% |
2002年 | 164,629.9 | 2.9% |
2001年 | 159,974.1 | -3.2% |
2000年 | 165,217.7 | 13.0% |
1999年 | 146,249.9 | 2.0% |
1998年 | 143,440.3 | -3.6% |
1997年 | 148,723.5 | 9.4% |
1996年 | 135,929.3 | 9.1% |
1995年 | 124,575.3 | 10.5% |
1994年 | 112,688.2 | 15.0% |
1993年 | 97,989.5 | 15.3% |
1992年 | 84,962.8 | 8.2% |
1991年 | 78,557.1 | 11.4% |
1990年 | 70,507.3 | 15.2% |
1989年 | 61,224.4 | 14.7% |
1988年 | 53,360.2 | 17.3% |
1987年 | 45,502.5 | 11.4% |
1986年 | 40,854.3 | 0.1% |
1985年 | 40,823.9 | -2.1% |
1984年 | 41,702.0 | 9.6% |
1983年 | 38,039.1 | 12.0% |
1982年 | 33,969.8 | 11.9% |
1981年 | 30,344.7 | 17.3% |
1980年 | 25,863.4 | 22.4% |
1979年 | 21,136.0 | 15.3% |
1978年 | 18,334.1 | 12.1% |
1977年 | 16,350.6 | 9.0% |
1976年 | 15,001.9 | 9.3% |
1975年 | 13,728.0 | 7.1% |
1974年 | 12,819.7 | 23.4% |
1973年 | 10,388.7 | 25.2% |
1972年 | 8,297.6 | 19.8% |
1971年 | 6,926.1 | 17.9% |
1970年 | 5,876.0 | 15.7% |
1969年 | 5,078.7 | 16.4% |
1968年 | 4,362.3 | 15.2% |
1967年 | 3,788.0 | 12.9% |
1966年 | 3,354.8 | 12.5% |
1965年 | 2,982.2 | 9.0% |
1964年 | 2,735.9 | -2.6% |
1963年 | 2,807.8 | 11.1% |
1962年 | 2,528.2 | 8.1% |
1961年 | 2,339.7 | 8.5% |
1960年 | 2,156.5 | -- |
月份 | CPI指数(2010=100) | 同比增长 |
---|---|---|
2015年5月 | 104.0 | 0.5% |
2015年4月 | 103.7 | 0.6% |
2015年3月 | 103.3 | 2.3% |
2015年2月 | 102.9 | 2.2% |
2015年1月 | 103.1 | 2.4% |
2014年12月 | 103.3 | 2.4% |
2014年11月 | 103.2 | 2.4% |
2014年10月 | 103.6 | 2.9% |
2014年9月 | 103.9 | 3.3% |
2014年8月 | 103.6 | 3.3% |
2014年7月 | 103.4 | 3.4% |
2014年6月 | 103.4 | 3.6% |
2014年5月 | 103.5 | 3.7% |
2014年4月 | 103.1 | 3.4% |
2014年3月 | 101.0 | 1.6% |
2014年2月 | 100.7 | 1.5% |
2014年1月 | 100.7 | 1.4% |
2013年12月 | 100.9 | 1.6% |
2013年11月 | 100.8 | 1.6% |
2013年10月 | 100.7 | 1.1% |
2013年9月 | 100.6 | 1.0% |
2013年8月 | 100.3 | 0.9% |
2013年7月 | 100.0 | 0.7% |
2013年6月 | 99.8 | 0.2% |
2013年5月 | 99.8 | -0.3% |
2013年4月 | 99.7 | -0.7% |
2013年3月 | 99.4 | -0.9% |
2013年2月 | 99.2 | -0.6% |
2013年1月 | 99.3 | -0.3% |
2012年12月 | 99.3 | -0.1% |
2012年11月 | 99.2 | -0.2% |
2012年10月 | 99.6 | -0.4% |
2012年9月 | 99.6 | -0.3% |
2012年8月 | 99.4 | -0.5% |
2012年7月 | 99.3 | -0.4% |
2012年6月 | 99.6 | -0.1% |
2012年5月 | 100.1 | 0.2% |
2012年4月 | 100.4 | 0.5% |
2012年3月 | 100.3 | 0.5% |
2012年2月 | 99.8 | 0.3% |
2012年1月 | 99.6 | 0.1% |
2011年12月 | 99.4 | -0.2% |
2011年11月 | 99.4 | -0.5% |
2011年10月 | 100.0 | -0.2% |
2011年9月 | 99.9 | 0.0% |
2011年8月 | 99.9 | 0.2% |
2011年7月 | 99.7 | 0.2% |
2011年6月 | 99.7 | -0.4% |
2011年5月 | 99.9 | -0.4% |
2011年4月 | 99.9 | -0.5% |
2011年3月 | 99.8 | -0.5% |
2011年2月 | 99.5 | -0.5% |
2011年1月 | 99.5 | -0.6% |
2010年12月 | 99.6 | -0.4% |
2010年11月 | 99.9 | -0.3% |
2010年10月 | 100.2 | -0.2% |
2010年9月 | 99.9 | -0.9% |
2010年8月 | 99.7 | -1.1% |
2010年7月 | 99.5 | -1.0% |
2010年6月 | 100.1 | -0.7% |
2010年5月 | 100.3 | -0.7% |
2010年4月 | 100.4 | -0.8% |
2010年3月 | 100.3 | -0.8% |
2010年2月 | 100.0 | -0.8% |
2010年1月 | 100.1 | -1.0% |
2009年12月 | 100.0 | -1.7% |
2009年11月 | 100.2 | -1.9% |
2009年10月 | 100.4 | -2.5% |
2009年9月 | 100.8 | -2.2% |
2009年8月 | 100.8 | -2.2% |
2009年7月 | 100.5 | -2.2% |
2009年6月 | 100.8 | -1.8% |
2009年5月 | 101.0 | -1.1% |
2009年4月 | 101.2 | -0.1% |
2009年3月 | 101.1 | -0.3% |
2009年2月 | 100.8 | -0.1% |
2009年1月 | 101.1 | 0.0% |
2008年12月 | 101.7 | 0.4% |
2008年11月 | 102.1 | 1.0% |
2008年10月 | 103.0 | 1.7% |
2008年9月 | 103.1 | 2.1% |
2008年8月 | 103.1 | 2.1% |
2008年7月 | 102.8 | 2.3% |
2008年6月 | 102.6 | 2.0% |
2008年5月 | 102.1 | 1.3% |
2008年4月 | 101.3 | 0.8% |
2008年3月 | 101.4 | 1.2% |
2008年2月 | 100.9 | 1.0% |
2008年1月 | 101.1 | 0.7% |
2007年12月 | 101.3 | 0.7% |
2007年11月 | 101.1 | 0.6% |
2007年10月 | 101.3 | 0.3% |
2007年9月 | 101.0 | -0.2% |
2007年8月 | 101.0 | -0.2% |
2007年7月 | 100.5 | 0.0% |
2007年6月 | 100.6 | -0.2% |
2007年5月 | 100.8 | 0.0% |
2007年4月 | 100.5 | 0.0% |
2007年3月 | 100.2 | -0.1% |
2007年2月 | 99.9 | -0.2% |
2007年1月 | 100.4 | 0.0% |
2006年12月 | 100.6 | 0.3% |
2006年11月 | 100.5 | 0.3% |
2006年10月 | 101.0 | 0.4% |
2006年9月 | 101.2 | 0.6% |
2006年8月 | 101.2 | 0.9% |
2006年7月 | 100.5 | 0.3% |
2006年6月 | 100.8 | 0.5% |
2006年5月 | 100.8 | 0.1% |
2006年4月 | 100.5 | -0.1% |
2006年3月 | 100.3 | -0.2% |
2006年2月 | 100.1 | -0.1% |
2006年1月 | 100.4 | -0.1% |
2005年12月 | 100.3 | -0.4% |
2005年11月 | 100.2 | -1.0% |
2005年10月 | 100.6 | -0.8% |
2005年9月 | 100.6 | -0.3% |
2005年8月 | 100.3 | -0.3% |
2005年7月 | 100.2 | -0.3% |
2005年6月 | 100.3 | -0.5% |
2005年5月 | 100.7 | 0.1% |
2005年4月 | 100.6 | 0.1% |
2005年3月 | 100.5 | 0.0% |
2005年2月 | 100.2 | -0.1% |
2005年1月 | 100.5 | 0.2% |
2004年12月 | 100.7 | 0.2% |
2004年11月 | 101.2 | 0.8% |
2004年10月 | 101.4 | 0.5% |
2004年9月 | 100.9 | 0.0% |
2004年8月 | 100.6 | -0.2% |
2004年7月 | 100.5 | -0.1% |
2004年6月 | 100.8 | 0.0% |
2004年5月 | 100.6 | -0.5% |
2004年4月 | 100.5 | -0.4% |
2004年3月 | 100.5 | -0.1% |
2004年2月 | 100.3 | 0.0% |
2004年1月 | 100.3 | -0.3% |
2003年12月 | 100.5 | -0.4% |
2003年11月 | 100.4 | -0.5% |
2003年10月 | 100.9 | 0.0% |
2003年9月 | 100.9 | -0.2% |
2003年8月 | 100.8 | -0.3% |
2003年7月 | 100.6 | -0.2% |
2003年6月 | 100.8 | -0.4% |
2003年5月 | 101.1 | -0.2% |
2003年4月 | 100.9 | -0.1% |
2003年3月 | 100.6 | -0.1% |
2003年2月 | 100.3 | -0.2% |
2003年1月 | 100.6 | -0.4% |
2002年12月 | 100.9 | -0.3% |
2002年11月 | 100.9 | -0.4% |
2002年10月 | 100.9 | -0.9% |
2002年9月 | 101.1 | -0.7% |
2002年8月 | 101.1 | -0.9% |
2002年7月 | 100.8 | -0.8% |
2002年6月 | 101.2 | -0.7% |
2002年5月 | 101.3 | -0.9% |
2002年4月 | 101.0 | -1.1% |
2002年3月 | 100.7 | -1.2% |
2002年2月 | 100.5 | -1.6% |
2002年1月 | 101.0 | -1.5% |
2001年12月 | 101.2 | -1.3% |
2001年11月 | 101.3 | -1.1% |
2001年10月 | 101.8 | -0.9% |
2001年9月 | 101.8 | -0.9% |
2001年8月 | 102.0 | -0.8% |
2001年7月 | 101.6 | -0.9% |
2001年6月 | 101.9 | -0.9% |
2001年5月 | 102.2 | -0.8% |
2001年4月 | 102.1 | -0.8% |
2001年3月 | 101.9 | -0.8% |
2001年2月 | 102.1 | -0.4% |
2001年1月 | 102.5 | -0.3% |
2000年12月 | 102.5 | -0.4% |
2000年11月 | 102.4 | -0.8% |
2000年10月 | 102.7 | -1.1% |
2000年9月 | 102.7 | -0.9% |
2000年8月 | 102.8 | -0.5% |
2000年7月 | 102.5 | -0.5% |
2000年6月 | 102.8 | -0.6% |
2000年5月 | 103.0 | -0.7% |
2000年4月 | 102.9 | -0.8% |
2000年3月 | 102.7 | -0.5% |
2000年2月 | 102.5 | -0.6% |
2000年1月 | 102.8 | -0.7% |
1999年12月 | 102.9 | -1.1% |
1999年11月 | 103.2 | -1.1% |
1999年10月 | 103.8 | -0.7% |
1999年9月 | 103.6 | -0.2% |
1999年8月 | 103.3 | 0.3% |
1999年7月 | 103.0 | -0.1% |
1999年6月 | 103.4 | -0.3% |
1999年5月 | 103.7 | -0.4% |
1999年4月 | 103.7 | -0.1% |
1999年3月 | 103.2 | -0.4% |
1999年2月 | 103.1 | -0.1% |
1999年1月 | 103.5 | 0.2% |
1998年12月 | 104.0 | 0.6% |
1998年11月 | 104.4 | 0.8% |
1998年10月 | 104.5 | 0.2% |
1998年9月 | 103.8 | -0.2% |
1998年8月 | 103.0 | -0.3% |
1998年7月 | 103.1 | -0.1% |
1998年6月 | 103.7 | 0.1% |
1998年5月 | 104.1 | 0.5% |
1998年4月 | 103.8 | 0.4% |
1998年3月 | 103.6 | 2.3% |
1998年2月 | 103.2 | 2.0% |
1998年1月 | 103.3 | 1.9% |
1997年12月 | 103.4 | 1.9% |
1997年11月 | 103.6 | 2.2% |
1997年10月 | 104.3 | 2.6% |
1997年9月 | 104.0 | 2.5% |
1997年8月 | 103.3 | 2.2% |
1997年7月 | 103.2 | 2.0% |
1997年6月 | 103.6 | 2.3% |
1997年5月 | 103.6 | 2.0% |
1997年4月 | 103.4 | 2.0% |
1997年3月 | 101.3 | 0.5% |
1997年2月 | 101.2 | 0.6% |
1997年1月 | 101.4 | 0.6% |
1996年12月 | 101.5 | 0.6% |
1996年11月 | 101.4 | 0.5% |
1996年10月 | 101.7 | 0.5% |
1996年9月 | 101.5 | 0.0% |
1996年8月 | 101.1 | 0.2% |
1996年7月 | 101.2 | 0.4% |
1996年6月 | 101.3 | 0.0% |
1996年5月 | 101.6 | 0.2% |
1996年4月 | 101.4 | 0.2% |
1996年3月 | 100.8 | -0.1% |
1996年2月 | 100.6 | -0.4% |
1996年1月 | 100.8 | -0.5% |
1995年12月 | 100.9 | -0.4% |
1995年11月 | 100.9 | -0.7% |
1995年10月 | 101.2 | -0.7% |
1995年9月 | 101.5 | 0.1% |
1995年8月 | 100.9 | -0.2% |
1995年7月 | 100.8 | 0.1% |
1995年6月 | 101.3 | 0.2% |
1995年5月 | 101.4 | -0.1% |
1995年4月 | 101.2 | -0.2% |
1995年3月 | 100.9 | -0.3% |
1995年2月 | 101.0 | 0.2% |
1995年1月 | 101.3 | 0.5% |
1994年12月 | 101.3 | 0.6% |
1994年11月 | 101.6 | 1.0% |
1994年10月 | 101.9 | 0.8% |
1994年9月 | 101.4 | 0.2% |
1994年8月 | 101.1 | 0.0% |
1994年7月 | 100.7 | -0.2% |
1994年6月 | 101.1 | 0.5% |
1994年5月 | 101.5 | 0.8% |
1994年4月 | 101.4 | 0.8% |
1994年3月 | 101.2 | 1.3% |
1994年2月 | 100.8 | 1.2% |
1994年1月 | 100.8 | 1.3% |
1993年12月 | 100.7 | 1.1% |
1993年11月 | 100.6 | 1.0% |
1993年10月 | 101.1 | 1.3% |
1993年9月 | 101.2 | 1.5% |
1993年8月 | 101.1 | 1.8% |
1993年7月 | 100.9 | 1.9% |
1993年6月 | 100.6 | 0.9% |
1993年5月 | 100.7 | 0.9% |
1993年4月 | 100.6 | 0.9% |
1993年3月 | 99.9 | 1.2% |
1993年2月 | 99.6 | 1.4% |
1993年1月 | 99.5 | 1.2% |
1992年12月 | 99.6 | 1.1% |
1992年11月 | 99.6 | 0.6% |
1992年10月 | 99.8 | 1.0% |
1992年9月 | 99.7 | 2.0% |
1992年8月 | 99.3 | 1.7% |
1992年7月 | 99.0 | 1.6% |
1992年6月 | 99.7 | 2.3% |
1992年5月 | 99.8 | 2.0% |
1992年4月 | 99.7 | 2.4% |
1992年3月 | 98.7 | 2.0% |
1992年2月 | 98.2 | 2.0% |
1992年1月 | 98.3 | 1.8% |
1991年12月 | 98.5 | 2.7% |
1991年11月 | 99.0 | 3.1% |
1991年10月 | 98.8 | 2.7% |
1991年9月 | 97.7 | 2.6% |
1991年8月 | 97.6 | 3.4% |
1991年7月 | 97.4 | 3.5% |
1991年6月 | 97.5 | 3.5% |
1991年5月 | 97.8 | 3.4% |
1991年4月 | 97.4 | 3.5% |
1991年3月 | 96.8 | 3.6% |
1991年2月 | 96.3 | 3.5% |
1991年1月 | 96.6 | 4.0% |
1990年12月 | 95.9 | 3.7% |
1990年11月 | 96.0 | 3.9% |
1990年10月 | 96.2 | 3.0% |
1990年9月 | 95.2 | 2.7% |
1990年8月 | 94.4 | 2.7% |
1990年7月 | 94.1 | 2.3% |
1990年6月 | 94.2 | 2.3% |
1990年5月 | 94.6 | 2.6% |
1990年4月 | 94.1 | 2.6% |
1990年3月 | 93.4 | 3.7% |
1990年2月 | 93.0 | 3.7% |
1990年1月 | 92.9 | 3.3% |
1989年12月 | 92.5 | 2.7% |
1989年11月 | 92.4 | 2.2% |
1989年10月 | 93.4 | 3.0% |
1989年9月 | 92.7 | 2.7% |
1989年8月 | 91.9 | 2.6% |
1989年7月 | 92.0 | 3.0% |
1989年6月 | 92.1 | 2.9% |
1989年5月 | 92.2 | 2.8% |
1989年4月 | 91.7 | 2.3% |
1989年3月 | 90.1 | 1.1% |
1989年2月 | 89.7 | 1.0% |
1989年1月 | 89.9 | 1.0% |
1988年12月 | 90.1 | 1.0% |
1988年11月 | 90.4 | 1.2% |
1988年10月 | 90.7 | 1.0% |
1988年9月 | 90.3 | 0.6% |
1988年8月 | 89.6 | 0.7% |
1988年7月 | 89.3 | 0.4% |
1988年6月 | 89.5 | 0.2% |
1988年5月 | 89.7 | 0.2% |
1988年4月 | 89.6 | 0.3% |
1988年3月 | 89.1 | 0.7% |
1988年2月 | 88.8 | 0.7% |
1988年1月 | 89.0 | 0.9% |
1987年12月 | 89.2 | 0.8% |
1987年11月 | 89.3 | 0.7% |
1987年10月 | 89.8 | 0.8% |
1987年9月 | 89.8 | 0.9% |
1987年8月 | 89.0 | 0.5% |
1987年7月 | 88.9 | 0.1% |
1987年6月 | 89.3 | 0.3% |
1987年5月 | 89.5 | 0.0% |
1987年4月 | 89.3 | 0.1% |
1987年3月 | 88.5 | -0.6% |
1987年2月 | 88.2 | -0.9% |
1987年1月 | 88.2 | -1.0% |
1986年12月 | 88.5 | -0.3% |
1986年11月 | 88.7 | 0.0% |
1986年10月 | 89.1 | -0.3% |
1986年9月 | 89.0 | 0.5% |
1986年8月 | 88.6 | 0.1% |
1986年7月 | 88.8 | 0.1% |
1986年6月 | 89.0 | 0.6% |
1986年5月 | 89.5 | 1.1% |
1986年4月 | 89.2 | 1.0% |
1986年3月 | 89.0 | 1.4% |
1986年2月 | 89.0 | 1.7% |
1986年1月 | 89.1 | 1.5% |
1985年12月 | 88.8 | 1.5% |
1985年11月 | 88.7 | 1.5% |
1985年10月 | 89.4 | 1.8% |
1985年9月 | 88.6 | 1.6% |
1985年8月 | 88.5 | 3.0% |
1985年7月 | 88.7 | 2.4% |
1985年6月 | 88.5 | 2.4% |
1985年5月 | 88.5 | 1.7% |
1985年4月 | 88.3 | 2.2% |
1985年3月 | 87.8 | 1.9% |
1985年2月 | 87.5 | 1.7% |
1985年1月 | 87.8 | 2.7% |
1984年12月 | 87.5 | 2.7% |
1984年11月 | 87.4 | 2.2% |
1984年10月 | 87.8 | 2.2% |
1984年9月 | 87.2 | 2.3% |
1984年8月 | 85.9 | 1.9% |
1984年7月 | 86.6 | 2.6% |
1984年6月 | 86.4 | 1.9% |
1984年5月 | 87.0 | 2.0% |
1984年4月 | 86.4 | 2.4% |
1984年3月 | 86.2 | 2.5% |
1984年2月 | 86.0 | 2.9% |
1984年1月 | 85.5 | 1.9% |
月份 | CPI指数(2010=100) | 同比增长 |
---|---|---|
2015年5月 | 109.8 | 0.5% |
2015年4月 | 109.5 | 0.4% |
2015年3月 | 109.4 | 0.4% |
2015年2月 | 109.4 | 0.5% |
2015年1月 | 109.4 | 0.8% |
2014年12月 | 108.8 | 0.8% |
2014年11月 | 108.8 | 1.0% |
2014年10月 | 109.1 | 1.2% |
2014年9月 | 109.4 | 1.1% |
2014年8月 | 109.5 | 1.4% |
2014年7月 | 109.3 | 1.6% |
2014年6月 | 109.1 | 1.7% |
2014年5月 | 109.2 | 1.7% |
2014年4月 | 109.1 | 1.5% |
2014年3月 | 109.0 | 1.3% |
2014年2月 | 108.8 | 1.0% |
2014年1月 | 108.5 | 1.1% |
2013年12月 | 107.9 | 1.1% |
2013年11月 | 107.8 | 1.2% |
2013年10月 | 107.8 | 0.9% |
2013年9月 | 108.1 | 1.0% |
2013年8月 | 107.9 | 1.5% |
2013年7月 | 107.6 | 1.6% |
2013年6月 | 107.3 | 1.2% |
2013年5月 | 107.5 | 1.1% |
2013年4月 | 107.5 | 1.3% |
2013年3月 | 107.6 | 1.5% |
2013年2月 | 107.7 | 1.6% |
2013年1月 | 107.3 | 1.6% |
2012年12月 | 106.7 | 1.4% |
2012年11月 | 106.5 | 1.6% |
2012年10月 | 106.9 | 2.1% |
2012年9月 | 107.1 | 2.1% |
2012年8月 | 106.3 | 1.3% |
2012年7月 | 105.8 | 1.5% |
2012年6月 | 106.1 | 2.2% |
2012年5月 | 106.2 | 2.5% |
2012年4月 | 106.0 | 2.6% |
2012年3月 | 106.1 | 2.7% |
2012年2月 | 106.0 | 3.0% |
2012年1月 | 105.6 | 3.3% |
2011年12月 | 105.2 | 4.2% |
2011年11月 | 104.8 | 4.2% |
2011年10月 | 104.7 | 3.6% |
2011年9月 | 104.9 | 3.8% |
2011年8月 | 105.0 | 4.7% |
2011年7月 | 104.3 | 4.5% |
2011年6月 | 103.8 | 4.2% |
2011年5月 | 103.6 | 3.9% |
2011年4月 | 103.4 | 3.8% |
2011年3月 | 103.3 | 4.1% |
2011年2月 | 102.9 | 3.9% |
2011年1月 | 102.2 | 3.4% |
2010年12月 | 101.0 | 3.0% |
2010年11月 | 100.6 | 3.0% |
2010年10月 | 101.1 | 3.7% |
2010年9月 | 101.1 | 3.4% |
2010年8月 | 100.3 | 2.7% |
2010年7月 | 99.8 | 2.5% |
2010年6月 | 99.6 | 2.7% |
2010年5月 | 99.7 | 2.7% |
2010年4月 | 99.6 | 2.6% |
2010年3月 | 99.2 | 2.5% |
2010年2月 | 99.0 | 3.0% |
2010年1月 | 98.8 | 3.5% |
2009年12月 | 98.0 | 2.8% |
2009年11月 | 97.7 | 2.4% |
2009年10月 | 97.5 | 2.0% |
2009年9月 | 97.8 | 2.2% |
2009年8月 | 97.7 | 2.2% |
2009年7月 | 97.3 | 1.6% |
2009年6月 | 97.0 | 2.0% |
2009年5月 | 97.1 | 2.7% |
2009年4月 | 97.1 | 3.6% |
2009年3月 | 96.8 | 3.9% |
2009年2月 | 96.1 | 4.1% |
2009年1月 | 95.4 | 3.7% |
2008年12月 | 95.4 | 4.1% |
2008年11月 | 95.4 | 4.5% |
2008年10月 | 95.6 | 4.8% |
2008年9月 | 95.7 | 5.1% |
2008年8月 | 95.6 | 5.6% |
2008年7月 | 95.8 | 5.9% |
2008年6月 | 95.1 | 5.5% |
2008年5月 | 94.5 | 4.9% |
2008年4月 | 93.7 | 4.1% |
2008年3月 | 93.2 | 3.9% |
2008年2月 | 92.3 | 3.6% |
2008年1月 | 92.0 | 3.9% |
2007年12月 | 91.6 | 3.6% |
2007年11月 | 91.2 | 3.5% |
2007年10月 | 91.2 | 3.0% |
2007年9月 | 91.0 | 2.3% |
2007年8月 | 90.5 | 2.0% |
2007年7月 | 90.4 | 2.5% |
2007年6月 | 90.1 | 2.5% |
2007年5月 | 90.1 | 2.3% |
2007年4月 | 90.0 | 2.5% |
2007年3月 | 89.7 | 2.2% |
2007年2月 | 89.2 | 2.2% |
2007年1月 | 88.6 | 1.7% |
2006年12月 | 88.4 | 2.1% |
2006年11月 | 88.1 | 2.1% |
2006年10月 | 88.6 | 2.2% |
2006年9月 | 89.0 | 2.5% |
2006年8月 | 88.7 | 2.7% |
2006年7月 | 88.2 | 2.4% |
2006年6月 | 87.9 | 2.4% |
2006年5月 | 88.0 | 2.3% |
2006年4月 | 87.9 | 2.0% |
2006年3月 | 87.8 | 2.0% |
2006年2月 | 87.3 | 2.0% |
2006年1月 | 87.1 | 2.2% |
2005年12月 | 86.6 | 2.6% |
2005年11月 | 86.3 | 2.5% |
2005年10月 | 86.7 | 2.3% |
2005年9月 | 86.8 | 2.5% |
2005年8月 | 86.4 | 2.0% |
2005年7月 | 86.1 | 2.6% |
2005年6月 | 85.8 | 2.8% |
2005年5月 | 86.1 | 3.1% |
2005年4月 | 86.1 | 3.1% |
2005年3月 | 86.1 | 3.0% |
2005年2月 | 85.5 | 3.4% |
2005年1月 | 85.2 | 3.4% |
2004年12月 | 84.4 | 3.0% |
2004年11月 | 84.2 | 3.3% |
2004年10月 | 84.7 | 3.8% |
2004年9月 | 84.7 | 3.9% |
2004年8月 | 84.7 | 4.8% |
2004年7月 | 84.0 | 4.4% |
2004年6月 | 83.5 | 3.6% |
2004年5月 | 83.5 | 3.3% |
2004年4月 | 83.6 | 3.3% |
2004年3月 | 83.6 | 3.1% |
2004年2月 | 82.8 | 3.3% |
2004年1月 | 82.4 | 3.4% |
2003年12月 | 81.9 | 3.4% |
2003年11月 | 81.5 | 3.4% |
2003年10月 | 81.7 | 3.7% |
2003年9月 | 81.6 | 3.3% |
2003年8月 | 80.9 | 3.0% |
2003年7月 | 80.5 | 3.2% |
2003年6月 | 80.6 | 3.0% |
2003年5月 | 80.8 | 3.2% |
2003年4月 | 80.9 | 3.7% |
2003年3月 | 81.1 | 4.5% |
2003年2月 | 80.1 | 3.9% |
2003年1月 | 79.7 | 3.8% |
2002年12月 | 79.2 | 3.7% |
2002年11月 | 78.8 | 3.5% |
2002年10月 | 78.7 | 2.8% |
2002年9月 | 79.0 | 3.1% |
2002年8月 | 78.5 | 2.4% |
2002年7月 | 78.0 | 2.1% |
2002年6月 | 78.2 | 2.6% |
2002年5月 | 78.3 | 3.0% |
2002年4月 | 78.0 | 2.5% |
2002年3月 | 77.6 | 2.3% |
2002年2月 | 77.1 | 2.6% |
2002年1月 | 76.8 | 2.6% |
2001年12月 | 76.3 | 3.2% |
2001年11月 | 76.2 | 3.4% |
2001年10月 | 76.6 | 3.4% |
2001年9月 | 76.6 | 3.3% |
2001年8月 | 76.7 | 4.7% |
2001年7月 | 76.4 | 4.8% |
2001年6月 | 76.2 | 5.0% |
2001年5月 | 76.0 | 5.3% |
2001年4月 | 76.1 | 4.8% |
2001年3月 | 75.8 | 4.0% |
2001年2月 | 75.1 | 3.6% |
2001年1月 | 74.8 | 3.4% |
2000年12月 | 74.0 | 2.8% |
2000年11月 | 73.7 | 2.2% |
2000年10月 | 74.1 | 2.6% |
2000年9月 | 74.2 | 3.5% |
2000年8月 | 73.2 | 2.4% |
2000年7月 | 72.9 | 3.0% |
2000年6月 | 72.6 | 2.2% |
2000年5月 | 72.2 | 1.1% |
2000年4月 | 72.6 | 1.4% |
2000年3月 | 72.9 | 2.1% |
2000年2月 | 72.5 | 1.8% |
2000年1月 | 72.3 | 1.9% |
1999年12月 | 72.0 | 1.4% |
1999年11月 | 72.1 | 1.4% |
1999年10月 | 72.2 | 1.2% |
1999年9月 | 71.7 | 0.8% |
1999年8月 | 71.5 | 0.9% |
1999年7月 | 70.8 | 0.3% |
1999年6月 | 71.0 | 0.6% |
1999年5月 | 71.4 | 0.8% |
1999年4月 | 71.6 | 0.4% |
1999年3月 | 71.4 | 0.5% |
1999年2月 | 71.3 | 0.2% |
1999年1月 | 71.0 | 1.5% |
1998年12月 | 71.0 | 4.0% |
1998年11月 | 71.1 | 6.8% |
1998年10月 | 71.4 | 7.2% |
1998年9月 | 71.1 | 6.9% |
1998年8月 | 70.8 | 6.9% |
1998年7月 | 70.6 | 7.3% |
1998年6月 | 70.6 | 7.5% |
1998年5月 | 70.9 | 8.2% |
1998年4月 | 71.3 | 8.8% |
1998年3月 | 71.0 | 9.0% |
1998年2月 | 71.1 | 9.5% |
1998年1月 | 69.9 | 8.3% |
1997年12月 | 68.3 | 6.6% |
1997年11月 | 66.6 | 4.3% |
1997年10月 | 66.6 | 4.2% |
1997年9月 | 66.6 | 4.2% |
1997年8月 | 66.3 | 4.0% |
1997年7月 | 65.8 | 3.7% |
1997年6月 | 65.7 | 4.0% |
1997年5月 | 65.5 | 3.8% |
1997年4月 | 65.5 | 4.3% |
1997年3月 | 65.2 | 4.5% |
1997年2月 | 64.9 | 4.9% |
1997年1月 | 64.6 | 4.7% |
1996年12月 | 64.1 | 4.9% |
1996年11月 | 63.9 | 5.3% |
1996年10月 | 63.9 | 5.0% |
1996年9月 | 63.9 | 4.5% |
1996年8月 | 63.7 | 5.3% |
1996年7月 | 63.4 | 5.4% |
1996年6月 | 63.1 | 5.2% |
1996年5月 | 63.1 | 4.9% |
1996年4月 | 62.8 | 4.5% |
1996年3月 | 62.4 | 4.4% |
1996年2月 | 61.9 | 4.8% |
1996年1月 | 61.7 | 4.8% |
1995年12月 | 61.1 | 4.8% |
1995年11月 | 60.7 | 4.1% |
1995年10月 | 60.8 | 4.5% |
1995年9月 | 61.1 | 4.7% |
1995年8月 | 60.5 | 3.4% |
1995年7月 | 60.2 | 3.6% |
1995年6月 | 60.0 | 4.2% |
1995年5月 | 60.2 | 5.2% |
1995年4月 | 60.1 | 5.1% |
1995年3月 | 59.7 | 4.6% |
1995年2月 | 59.1 | 4.5% |
1995年1月 | 58.9 | 5.2% |
1994年12月 | 58.3 | 5.6% |
1994年11月 | 58.3 | 6.1% |
1994年10月 | 58.2 | 5.7% |
1994年9月 | 58.4 | 6.5% |
1994年8月 | 58.5 | 7.4% |
1994年7月 | 58.1 | 6.9% |
1994年6月 | 57.6 | 5.9% |
1994年5月 | 57.2 | 5.7% |
1994年4月 | 57.2 | 5.9% |
1994年3月 | 57.1 | 6.4% |
1994年2月 | 56.6 | 6.8% |
1994年1月 | 56.0 | 6.4% |
1993年12月 | 55.2 | 5.8% |
1993年11月 | 54.9 | 5.5% |
